Ångpannan | |||||||||||
| Pannans konstruktionstryck | 13,0 | MPa | |||||||||
| Driftryck i ångdom vid full last | 12,5 | MPa | |||||||||
| Driftryck efter överhettare vid full last | 11,1 | MPa | |||||||||
| Driftryck före turbinpådrag vid full last | 10,8 | MPa | |||||||||
| Ångtemperatur efter överhettare | 523 | °C | |||||||||
| Ångtemperatur före turbinpådrag | 520 | °C | |||||||||
| Ångmängd från panna vid full last | 100 | kg/s | |||||||||
| Matarvattentemperatur vid full last | 134 | °C | |||||||||
| 6 st brännare för blandgas max | 90 | m³n/s | |||||||||
| 6 st brännare för kokugnsgas | 6,9 | m³n/s | |||||||||
| Alternativ för eldningsolja | 7,5 | kg/s | |||||||||
| Pannans dimension | 42 x 13,3 x 10,5 | m | |||||||||
| Pannans totalvikt | 815 | ton | |||||||||
Matarvattenpumpar | |||||||||||
| Max flöde | 110 | kg/s | |||||||||
| Tryck | 14,5 | MPa | |||||||||
| Pumpens varvtal max | 3250 | r/min | |||||||||
| Motorns effekt | 2500 | kW | |||||||||
| Motorns varvtal | 1490 | r/min | |||||||||
Förbränningsluftfläkt | |||||||||||
| Max flöde | 100 | m³n/s | |||||||||
| Motorns och fläktens varvtal | 990 | r/min | |||||||||
| Motorns effekt | 1000 | kW | |||||||||
Rökgasfläkt | |||||||||||
| Max flöde | 155 | m³n/s | |||||||||
| Fläktens varvtal | 1175 | r/min | |||||||||
| Motorns effekt | 2500 | kW | |||||||||
| Motorns varvtal | 1490 | r/min | |||||||||
Turbinanläggning | |||||||||||
| Brutto turbingeneratoreffekt (full last vid kondensproduktion) | 97 | MWe | |||||||||
| Ångflöde vid generatoreffekt (full last vid kondensproduktion) | 97kg/s = 97 | MWe | |||||||||
| Brutto turbingeneratoreffekt (full last vid mottrycksproduktion) | 86 | MWe | |||||||||
| Märkeffekt generator vid cosø = 0,85 | 115 | MVA | |||||||||
| Ånga avtappad från turbin (till SSAB) | 8,3 | kg/s | |||||||||
| Ånga, flöde | 8,3 | kg/s | |||||||||
| Ånga, temperatur | 220 | °C | |||||||||
| Ånga, tryck | 0,6 - 1,4 | MPa | |||||||||
| Ånga avtappad från turbin (till Bioenergi i Luleå) flöde | 2,5 | kg/s | |||||||||
| Fjärrvärmetemperatur utgående | 75 - 120 | °C | |||||||||
| Fjärrvärmetemperatur retur | 40-70 | °C | |||||||||
| Fjärrvärmepumpar (varvtalsstyrda) 2 st fram, 2st return, vardera | 1,06 | m³/s | |||||||||
| Fjärrvärmeflöde genom kondensor | 1,4 | m³n/s | |||||||||
| Kallkondensor, tubyta | 4226 | m² | |||||||||
| Kondensatpumpar | 6 | st | |||||||||
| Kylvattenpumpar (3 st x 1,14 m³/s, totalt maxflöde) | 3,3 | m³/s | |||||||||
Gasernas värmevärden | |||||||||||
| Koksgas | ca 17,5 | MJ/m³n | |||||||||
| Masugnsgas | ca 2,7 | MJ/m³n | |||||||||
| LD-gas | ca 6 | MJ/m³n | |||||||||
Torkgas | |||||||||||
| Maxflöde | 20 | m³n/s | |||||||||
| Torkgasens effekt max | 13 | MW | |||||||||
Ordlista
Energi = arbete
Effekt = arbete per tidsenhet
Värmevärde = bränslets energiinnehåll
k, kilo = Tusen
M, Mega = Miljon
G, Giga = Miljard
T, Tera = 1000 miljarder
J = Joule
kJ = kilo joule
MJ = Mega joule
V = Volt
MVA = Megavoltampere
W = Watt
Wh = Wattimme (3600 Js)
kW = Kilowatt
kWh = Kilowatttimme
MW = Megawatt
MWh = Megawattimme
MWv = Megwatt, värme
GW = Gigawatt
GWh = Gigawattimme
TWh = Terawattimme
Nm3 = Normalkubikmeter
Pa = Pascal
MPa = Megapascal
Engerienheter i praktiskt bruk
En MWh är den energi som behövs för att driva en personbil 100 mil.
En GWh är den energi som 40 normalstora elvärmda villor förbrukar under 1 år.
Effekt = arbete per tidsenhet
Värmevärde = bränslets energiinnehåll
k, kilo = Tusen
M, Mega = Miljon
G, Giga = Miljard
T, Tera = 1000 miljarder
J = Joule
kJ = kilo joule
MJ = Mega joule
V = Volt
MVA = Megavoltampere
W = Watt
Wh = Wattimme (3600 Js)
kW = Kilowatt
kWh = Kilowatttimme
MW = Megawatt
MWh = Megawattimme
MWv = Megwatt, värme
GW = Gigawatt
GWh = Gigawattimme
TWh = Terawattimme
Nm3 = Normalkubikmeter
Pa = Pascal
MPa = Megapascal
Engerienheter i praktiskt bruk
En MWh är den energi som behövs för att driva en personbil 100 mil.
En GWh är den energi som 40 normalstora elvärmda villor förbrukar under 1 år.
